                                                                                 
   0  ZZRR  z0.1000D+01C         00.0000D+00     0     0
   73   34  100    9   -3    0    0    1    20.2930D+03
 0.37665698D+03  0.14190062D-05  0.79562729D+00  0.81700432D+02  0.19265055D-03
 0.73906736D+00  0.17909547D+03  0.56062992D-03  0.71818875D+00  0.77947847D+03
 0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00
 0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00
 0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00
 0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00  0.00000000D+00
 0.00000000D+00  0.10000000D+01  0.00000000D+00  0.00000000D+00
11111111110000000000000000000000
    1      1.0000000000000D+05      3.8448827696998D+02     -1.4203495643733D+01
    2      8.2540398438000D+04      3.8607170591194D+02     -1.6041028750408D+01
    3      6.8129203125000D+04      3.8796836130240D+02     -1.8004028218496D+01
    4      5.6234101563000D+04      3.9022325699217D+02     -2.0058076727062D+01
    5      4.6415898438000D+04      3.9287683346738D+02     -2.2151787324444D+01
    6      3.8311898438000D+04      3.9595862471009D+02     -2.4215748361839D+01
    7      3.1622800781000D+04      3.9947940866405D+02     -2.6163982760448D+01
    8      2.6101599609000D+04      4.0342320365286D+02     -2.7899201426025D+01
    9      2.1544300781000D+04      4.0774124526011D+02     -2.9322338402102D+01
   10      1.7782800781000D+04      4.1234973602063D+02     -3.0345369522662D+01
   11      1.4678000000000D+04      4.1713497685644D+02     -3.0905534935951D+01
   12      1.2115299805000D+04      4.2196377238688D+02     -3.0976695843051D+01
   13      1.0000000000000D+04      4.2669972258423D+02     -3.0575005808336D+01
   14      8.2540400390000D+03      4.3121953316900D+02     -2.9756748489989D+01
   15      6.8129199220000D+03      4.3542694102059D+02     -2.8609144762606D+01
   16      5.6234101560000D+03      4.3925997076933D+02     -2.7237086664786D+01
   17      4.6415898440000D+03      4.4269165557169D+02     -2.5749525206617D+01
   18      3.8311899410000D+03      4.4572563795076D+02     -2.4248412727412D+01
   19      3.1622800290000D+03      4.4838870108162D+02     -2.2821805937363D+01
   20      2.6101599120000D+03      4.5072281310294D+02     -2.1541021993155D+01
   21      2.1544299320000D+03      4.5277824605339D+02     -2.0460907415493D+01
   22      1.7782800290000D+03      4.5460817391104D+02     -1.9622192390411D+01
   23      1.4678000490000D+03      4.5626562039951D+02     -1.9054467523514D+01
   24      1.2115300290000D+03      4.5780137869100D+02     -1.8779588847380D+01
   25      1.0000000000000D+03      4.5926360871879D+02     -1.8814549355247D+01
   26      8.2540399200000D+02      4.6069792348234D+02     -1.9173919298010D+01
   27      6.8129199200000D+02      4.6214826463509D+02     -1.9871685438884D+01
   28      5.6234100300000D+02      4.6365790581362D+02     -2.0922564038502D+01
   29      4.6415899700000D+02      4.6527065837506D+02     -2.2342774585543D+01
   30      3.8311898800000D+02      4.6703222533152D+02     -2.4150409372634D+01
   31      3.1622799700000D+02      4.6899149032880D+02     -2.6365297538517D+01
   32      2.6101599100000D+02      4.7120180077007D+02     -2.9008426412955D+01
   33      2.1544299300000D+02      4.7372222813207D+02     -3.2100985959209D+01
   34      1.7782800300000D+02      4.7661829751983D+02     -3.5662497189300D+01
   35      1.4677999900000D+02      4.7996301848272D+02     -3.9709201390549D+01
   36      1.2115300000000D+02      4.8383648086771D+02     -4.4250854480419D+01
   37      1.0000000000000D+02      4.8832532476731D+02     -4.9287966489518D+01
   38      8.2540398000000D+01      4.9352026040402D+02     -5.4807950466105D+01
   39      6.8129204000000D+01      4.9951275172765D+02     -6.0782300377662D+01
   40      5.6234100000000D+01      5.0638947618097D+02     -6.7164119241749D+01
   41      4.6415901000000D+01      5.1422508707156D+02     -7.3887509781315D+01
   42      3.8311901000000D+01      5.2307430574280D+02     -8.0870244385059D+01
   43      3.1622801000000D+01      5.3296378392395D+02     -8.8019868463554D+01
   44      2.6101601000000D+01      5.4388624754674D+02     -9.5244123184189D+01
   45      2.1544300000000D+01      5.5579951365397D+02     -1.0246504259769D+02
   46      1.7782801000000D+01      5.6863038647053D+02     -1.0963341815425D+02
   47      1.4678000000000D+01      5.8228893992695D+02     -1.1674317961858D+02
   48      1.2115300000000D+01      5.9668506004050D+02     -1.2383790197001D+02
   49      1.0000000000000D+01      6.1175155300788D+02     -1.3101080068329D+02
   50      8.2540400000000D+00      6.2746357438228D+02     -1.3839388961424D+02
   51      6.8129200000000D+00      6.4385575752254D+02     -1.4614018737919D+02
   52      5.6234100000000D+00      6.6102986225133D+02     -1.5439964469295D+02
   53      4.6415900000000D+00      6.7915386893094D+02     -1.6329314854310D+02
   54      3.8311900000000D+00      6.9845339800960D+02     -1.7288785687354D+02
   55      3.1622800000000D+00      7.1919470908473D+02     -1.8317516163257D+02
   56      2.6101600000000D+00      7.4166167276259D+02     -1.9405341215351D+02
   57      2.1544300000000D+00      7.6612809190483D+02     -2.0531702711282D+02
   58      1.7782800000000D+00      7.9282223573118D+02     -2.1665192086656D+02
   59      1.4678000000000D+00      8.2189472728952D+02     -2.2764391233496D+02
   60      1.2115300000000D+00      8.5337847879856D+02     -2.3779619218019D+02
   61      1.0000000000000D+00      8.8716028927665D+02     -2.4656379422891D+02
   62      8.2540400000000D-01      9.2295785933153D+02     -2.5339957316928D+02
   63      6.8129200000000D-01      9.6032056245130D+02     -2.5781121460857D+02
   64      5.6234100000000D-01      9.9864903848585D+02     -2.5941834565742D+02
   65      4.6415900000000D-01      1.0372383591385D+03     -2.5800085605417D+02
   66      3.8311900000000D-01      1.0753405497815D+03     -2.5352773275957D+02
   67      3.1622800000000D-01      1.1122320506885D+03     -2.4615982210100D+02
   68      2.6101600000000D-01      1.1472766798705D+03     -2.3622637683440D+02
   69      2.1544300000000D-01      1.1799735228025D+03     -2.2418066081506D+02
   70      1.7782800000000D-01      1.2099782209892D+03     -2.1054663071213D+02
   71      1.4678000000000D-01      1.2371097950842D+03     -1.9586277420914D+02
   72      1.2115300000000D-01      1.2613294475313D+03     -1.8063875569526D+02
   73      1.0000000000000D-01      1.2827158012818D+03     -1.6532215956572D+02
