
   0  ZZRRF z          C         0+0.0000D+00     0     0
   73   34  100    9   -3    0    0    1    2+2.930D+02
 +3.7890000D+02 +6.0126000D-07 +8.7896000D-01 +6.7000000D+01 +5.5838000D-04
 +5.3323000D-01 +1.2980000D+03 +5.7245000D-04 +7.3257000D-01 +7.7810000D+02
 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00
 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00
 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00
 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00
 +0.0000000D+00 +1.0000000D+00 +0.0000000D+00 +0.0000000D+00
1111111111000000000000000000000000
   13
    1   -1   11    1   -2   -1   11    1   -2   -1   11    1   -2
    1     +1.0000000000000D+05     +3.8659100300000D+02     -2.3224300000000D+01
    2     +8.2540398438000D+04     +3.8183499100000D+02     -1.6792601000000D+01
    3     +6.8129203125000D+04     +3.8427301000000D+02     -1.8567200000000D+01
    4     +5.6234101563000D+04     +3.8871600300000D+02     -2.0071199000000D+01
    5     +4.6415898438000D+04     +3.9216799900000D+02     -2.0070101000000D+01
    6     +3.8311898438000D+04     +3.9492700200000D+02     -2.2030199000000D+01
    7     +3.1622800781000D+04     +3.9819400000000D+02     -2.3568100000000D+01
    8     +2.6101599609000D+04     +4.0244699100000D+02     -2.3515699000000D+01
    9     +2.1544300781000D+04     +4.0780099500000D+02     -2.5787100000000D+01
   10     +1.7782800781000D+04     +4.0942099000000D+02     -2.7007299000000D+01
   11     +1.4678000000000D+04     +4.1536898800000D+02     -2.8995899000000D+01
   12     +1.2115299805000D+04     +4.1921301300000D+02     -2.6323700000000D+01
   13     +1.0000000000000D+04     +4.2688598600000D+02     -2.9644100000000D+01
   14     +8.2540400390000D+03     +4.3049700900000D+02     -2.7826000000000D+01
   15     +6.8129199220000D+03     +4.3328500400000D+02     -2.8116100000000D+01
   16     +5.6234101560000D+03     +4.4106698600000D+02     -2.6138000000000D+01
   17     +4.6415898440000D+03     +4.4328698700000D+02     -2.3584000000000D+01
   18     +3.8311899410000D+03     +4.4581799300000D+02     -2.2481100000000D+01
   19     +3.1622800290000D+03     +4.5028900100000D+02     -1.8824900000000D+01
   20     +2.6101599120000D+03     +4.5061999500000D+02     -1.7243299000000D+01
   21     +2.1544299320000D+03     +4.5372198500000D+02     -1.8898001000000D+01
   22     +1.7782800290000D+03     +4.5564700300000D+02     -1.6138800000000D+01
   23     +1.4678000490000D+03     +4.5677398700000D+02     -1.3892400000000D+01
   24     +1.2115300290000D+03     +4.5833200100000D+02     -1.4740800000000D+01
   25     +1.0000000000000D+03     +4.5968899500000D+02     -1.4999500000000D+01
   26     +8.2540399200000D+02     +4.6123800700000D+02     -1.5541300000000D+01
   27     +6.8129199200000D+02     +4.6199899300000D+02     -1.6188900000000D+01
   28     +5.6234100300000D+02     +4.6335699500000D+02     -1.7432400000000D+01
   29     +4.6415899700000D+02     +4.6506900000000D+02     -1.8978600000000D+01
   30     +3.8311898800000D+02     +4.6674398800000D+02     -2.0991600000000D+01
   31     +3.1622799700000D+02     +4.6857400500000D+02     -2.3348200000000D+01
   32     +2.6101599100000D+02     +4.7073800700000D+02     -2.6207399000000D+01
   33     +2.1544299300000D+02     +4.7333499100000D+02     -2.9517300000000D+01
   34     +1.7782800300000D+02     +4.7610800200000D+02     -3.3265999000000D+01
   35     +1.4677999900000D+02     +4.7949700900000D+02     -3.7520699000000D+01
   36     +1.2115300000000D+02     +4.8335101300000D+02     -4.2067902000000D+01
   37     +1.0000000000000D+02     +4.8798700000000D+02     -4.7204700000000D+01
   38     +8.2540398000000D+01     +4.9437899800000D+02     -5.2577702000000D+01
   39     +6.8129204000000D+01     +5.0044299300000D+02     -5.8438000000000D+01
   40     +5.6234100000000D+01     +5.0752099600000D+02     -6.4234596000000D+01
   41     +4.6415901000000D+01     +5.1542297400000D+02     -7.0731003000000D+01
   42     +3.8311901000000D+01     +5.2515600600000D+02     -7.8327904000000D+01
   43     +3.1622801000000D+01     +5.3542102100000D+02     -8.4694702000000D+01
   44     +2.6101601000000D+01     +5.4566803000000D+02     -9.1927902000000D+01
   45     +2.1544300000000D+01     +5.5713598600000D+02     -9.9012604000000D+01
   46     +1.7782801000000D+01     +5.6945300300000D+02     -1.0618499800000D+02
   47     +1.4678000000000D+01     +5.8301800500000D+02     -1.1325000000000D+02
   48     +1.2115300000000D+01     +5.9694397000000D+02     -1.2030999800000D+02
   49     +1.0000000000000D+01     +6.1164202900000D+02     -1.2800900300000D+02
   50     +8.2540400000000D+00     +6.2746600300000D+02     -1.3558700600000D+02
   51     +6.8129200000000D+00     +6.4431701700000D+02     -1.4411999500000D+02
   52     +5.6234100000000D+00     +6.6139099100000D+02     -1.5296000700000D+02
   53     +4.6415900000000D+00     +6.7970300300000D+02     -1.6124200400000D+02
   54     +3.8311900000000D+00     +6.9951501500000D+02     -1.7112399300000D+02
   55     +3.1622800000000D+00     +7.2029797400000D+02     -1.7914799500000D+02
   56     +2.6101600000000D+00     +7.4380297900000D+02     -1.9123399400000D+02
   57     +2.1544300000000D+00     +7.6824298100000D+02     -1.9930400100000D+02
   58     +1.7782800000000D+00     +7.9248400900000D+02     -2.1433500700000D+02
   59     +1.4678000000000D+00     +8.2242401100000D+02     -2.2823599200000D+02
   60     +1.2115300000000D+00     +8.5257098400000D+02     -2.3268299900000D+02
   61     +1.0000000000000D+00     +8.8559899900000D+02     -2.3962500000000D+02
   62     +8.2540400000000D-01     +9.2269897500000D+02     -2.5120399500000D+02
   63     +6.8129200000000D-01     +9.6151001000000D+02     -2.4747200000000D+02
   64     +5.6234100000000D-01     +9.9438299600000D+02     -2.4556799300000D+02
   65     +4.6415900000000D-01     +1.0458199460000D+03     -2.3351499900000D+02
   66     +3.8311900000000D-01     +1.0767700200000D+03     -2.4860699500000D+02
   67     +3.1622800000000D-01     +1.1134000240000D+03     -2.4042700200000D+02
   68     +2.6101600000000D-01     +1.1515600590000D+03     -2.3287699900000D+02
   69     +2.1544300000000D-01     +1.1847500000000D+03     -2.2176300000000D+02
   70     +1.7782800000000D-01     +1.2176700440000D+03     -2.0905600000000D+02
   71     +1.4678000000000D-01     +1.2487500000000D+03     -1.9506500200000D+02
   72     +1.2115300000000D-01     +1.2779200440000D+03     -1.8064599600000D+02
   73     +1.0000000000000D-01     +1.3048599850000D+03     -1.6574600200000D+02
