Apr. 14, 2010   15:16:17
A.C. Impedance
File: f:\f disk\\lno ݴ\20100414\600\imp\impdc=-0d06.txt
Data Source:  Experiment
Instrument Model:  CHI660C
Header: 
Note: 

Init E (V) = -0.06
High Frequency (Hz) = 1e+5
Low Frequency (Hz) = 0.1
Amplitude (V) = 0.005
Quiet Time (sec) = 2
Cycles (.1-1Hz) = 1

Freq/Hz,   Z'/ohm,   Z"/ohm,   Z/ohm,   Phase/deg

9.668e+4, 3.066e+1, -8.055e-1, 3.067e+1, -1.5
8.105e+4, 3.069e+1, -6.871e-1, 3.070e+1, -1.3
6.641e+4, 3.099e+1, -7.292e-1, 3.100e+1, -1.3
5.469e+4, 3.098e+1, -8.404e-1, 3.099e+1, -1.6
4.590e+4, 3.098e+1, -7.102e-1, 3.099e+1, -1.3
3.711e+4, 3.113e+1, -8.591e-1, 3.114e+1, -1.6
3.125e+4, 3.112e+1, -7.550e-1, 3.113e+1, -1.4
2.539e+4, 3.145e+1, -7.963e-1, 3.146e+1, -1.5
2.148e+4, 3.135e+1, -6.964e-1, 3.136e+1, -1.3
1.758e+4, 3.150e+1, -8.246e-1, 3.151e+1, -1.5
1.465e+4, 3.167e+1, -8.985e-1, 3.168e+1, -1.6
1.172e+4, 3.176e+1, -8.753e-1, 3.177e+1, -1.6
9.668e+3, 3.174e+1, -8.085e-1, 3.175e+1, -1.5
8.105e+3, 3.198e+1, -8.671e-1, 3.199e+1, -1.6
6.641e+3, 3.200e+1, -9.475e-1, 3.201e+1, -1.7
5.469e+3, 3.211e+1, -1.037e+0, 3.213e+1, -1.8
4.590e+3, 3.236e+1, -1.073e+0, 3.238e+1, -1.9
3.711e+3, 3.241e+1, -1.025e+0, 3.243e+1, -1.8
3.125e+3, 3.267e+1, -1.216e+0, 3.269e+1, -2.1
2.539e+3, 3.255e+1, -1.269e+0, 3.258e+1, -2.2
2.148e+3, 3.269e+1, -1.081e+0, 3.270e+1, -1.9
1.758e+3, 3.294e+1, -1.237e+0, 3.296e+1, -2.2
1.465e+3, 3.316e+1, -1.461e+0, 3.319e+1, -2.5
1.172e+3, 3.324e+1, -1.497e+0, 3.327e+1, -2.6
9.668e+2, 3.386e+1, -1.442e+0, 3.389e+1, -2.4
8.105e+2, 3.404e+1, -1.549e+0, 3.408e+1, -2.6
6.641e+2, 3.426e+1, -1.646e+0, 3.430e+1, -2.8
5.469e+2, 3.442e+1, -1.640e+0, 3.446e+1, -2.7
4.590e+2, 3.469e+1, -1.878e+0, 3.474e+1, -3.1
3.711e+2, 3.491e+1, -1.979e+0, 3.497e+1, -3.2
3.125e+2, 3.516e+1, -2.080e+0, 3.522e+1, -3.4
2.539e+2, 3.535e+1, -2.136e+0, 3.542e+1, -3.5
2.148e+2, 3.563e+1, -2.267e+0, 3.570e+1, -3.6
1.758e+2, 3.598e+1, -2.474e+0, 3.606e+1, -3.9
1.465e+2, 3.621e+1, -2.595e+0, 3.631e+1, -4.1
1.172e+2, 3.663e+1, -2.690e+0, 3.673e+1, -4.2
9.766e+1, 3.712e+1, -2.822e+0, 3.723e+1, -4.3
8.138e+1, 3.748e+1, -2.829e+0, 3.758e+1, -4.3
6.975e+1, 3.791e+1, -3.020e+0, 3.803e+1, -4.6
5.744e+1, 3.837e+1, -3.103e+0, 3.850e+1, -4.6
4.650e+1, 3.912e+1, -3.059e+0, 3.924e+1, -4.5
3.756e+1, 3.933e+1, -2.961e+0, 3.944e+1, -4.3
3.150e+1, 3.997e+1, -3.043e+0, 4.009e+1, -4.4
2.570e+1, 4.019e+1, -2.916e+0, 4.030e+1, -4.1
2.123e+1, 4.057e+1, -2.503e+0, 4.065e+1, -3.5
1.744e+1, 4.103e+1, -2.548e+0, 4.111e+1, -3.6
1.436e+1, 4.152e+1, -2.217e+0, 4.158e+1, -3.1
1.191e+1, 4.152e+1, -1.742e+0, 4.156e+1, -2.4
9.766e+0, 4.176e+1, -1.381e+0, 4.178e+1, -1.9
8.071e+0, 4.192e+1, -1.294e+0, 4.194e+1, -1.8
6.643e+0, 4.195e+1, -1.010e+0, 4.196e+1, -1.4
5.486e+0, 4.198e+1, -4.721e-1, 4.198e+1, -0.6
4.542e+0, 4.217e+1, -1.923e-1, 4.217e+1, -0.3
3.742e+0, 4.204e+1, -5.442e-1, 4.204e+1, -0.7
3.090e+0, 4.203e+1, -5.603e-1, 4.203e+1, -0.8
2.550e+0, 4.199e+1, -4.101e-1, 4.200e+1, -0.6
2.105e+0, 4.206e+1, -3.366e-1, 4.206e+1, -0.5
1.738e+0, 4.213e+1, -4.229e-1, 4.213e+1, -0.6
1.434e+0, 4.188e+1, -3.512e-1, 4.188e+1, -0.5
1.184e+0, 4.200e+1, -1.420e-1, 4.200e+1, -0.2
9.766e-1, 4.207e+1, 1.289e-1, 4.207e+1, 0.2
8.071e-1, 4.204e+1, 9.648e-2, 4.204e+1, 0.1
6.643e-1, 4.193e+1, -8.198e-2, 4.193e+1, -0.1
5.486e-1, 4.203e+1, 1.030e-2, 4.203e+1, 0.0
4.542e-1, 4.203e+1, -5.262e-2, 4.203e+1, -0.1
3.742e-1, 4.200e+1, -1.438e-1, 4.201e+1, -0.2
3.090e-1, 4.203e+1, -1.972e-1, 4.203e+1, -0.3
2.550e-1, 4.206e+1, -2.221e-1, 4.207e+1, -0.3
2.105e-1, 4.207e+1, -3.006e-1, 4.207e+1, -0.4
1.738e-1, 4.211e+1, -3.431e-1, 4.211e+1, -0.5
1.434e-1, 4.219e+1, -3.937e-1, 4.219e+1, -0.5
1.184e-1, 4.219e+1, -4.243e-1, 4.220e+1, -0.6
