96680.000000 ,8.584800 ,-0.225540 ,8.587600 ,-1.500000 ,
81050.000000 ,8.593200 ,-0.192388 ,8.596000 ,-1.300000 ,
66410.000000 ,8.677200 ,-0.204176 ,8.680000 ,-1.300000 ,
54690.000000 ,8.674400 ,-0.235312 ,8.677200 ,-1.600000 ,
45900.000000 ,8.674400 ,-0.198856 ,8.677200 ,-1.300000 ,
37110.000000 ,8.716400 ,-0.240548 ,8.719200 ,-1.600000 ,
31250.000000 ,8.713600 ,-0.211400 ,8.716400 ,-1.400000 ,
25390.000000 ,8.806000 ,-0.222964 ,8.808800 ,-1.500000 ,
21480.000000 ,8.778000 ,-0.194992 ,8.780800 ,-1.300000 ,
17580.000000 ,8.820000 ,-0.230888 ,8.822800 ,-1.500000 ,
14650.000000 ,8.867600 ,-0.251580 ,8.870400 ,-1.600000 ,
11720.000000 ,8.892800 ,-0.245084 ,8.895600 ,-1.600000 ,
9668.000000 ,8.887200 ,-0.226380 ,8.890000 ,-1.500000 ,
8105.000000 ,8.954400 ,-0.242788 ,8.957200 ,-1.600000 ,
6641.000000 ,8.960000 ,-0.265300 ,8.962800 ,-1.700000 ,
5469.000000 ,8.990800 ,-0.290360 ,8.996400 ,-1.800000 ,
4590.000000 ,9.060800 ,-0.300440 ,9.066400 ,-1.900000 ,
3711.000000 ,9.074800 ,-0.287000 ,9.080400 ,-1.800000 ,
3125.000000 ,9.147600 ,-0.340480 ,9.153200 ,-2.100000 ,
2539.000000 ,9.114000 ,-0.355320 ,9.122400 ,-2.200000 ,
2148.000000 ,9.153200 ,-0.302680 ,9.156000 ,-1.900000 ,
1758.000000 ,9.223200 ,-0.346360 ,9.228800 ,-2.200000 ,
1465.000000 ,9.284800 ,-0.409080 ,9.293200 ,-2.500000 ,
1172.000000 ,9.307200 ,-0.419160 ,9.315600 ,-2.600000 ,
966.800000 ,9.480800 ,-0.403760 ,9.489200 ,-2.400000 ,
810.500000 ,9.531200 ,-0.433720 ,9.542400 ,-2.600000 ,
664.100000 ,9.592800 ,-0.460880 ,9.604000 ,-2.800000 ,
546.900000 ,9.637600 ,-0.459200 ,9.648800 ,-2.700000 ,
459.000000 ,9.713200 ,-0.525840 ,9.727200 ,-3.100000 ,
371.100000 ,9.774800 ,-0.554120 ,9.791600 ,-3.200000 ,
312.500000 ,9.844800 ,-0.582400 ,9.861600 ,-3.400000 ,
253.900000 ,9.898000 ,-0.598080 ,9.917600 ,-3.500000 ,
214.800000 ,9.976400 ,-0.634760 ,9.996000 ,-3.600000 ,
175.800000 ,10.074400 ,-0.692720 ,10.096800 ,-3.900000 ,
146.500000 ,10.138800 ,-0.726600 ,10.166800 ,-4.100000 ,
117.200000 ,10.256400 ,-0.753200 ,10.284400 ,-4.200000 ,
97.660000 ,10.393600 ,-0.790160 ,10.424400 ,-4.300000 ,
81.380000 ,10.494400 ,-0.792120 ,10.522400 ,-4.300000 ,
69.750000 ,10.614800 ,-0.845600 ,10.648400 ,-4.600000 ,
57.440000 ,10.743600 ,-0.868840 ,10.780000 ,-4.600000 ,
46.500000 ,10.953600 ,-0.856520 ,10.987200 ,-4.500000 ,
37.560000 ,11.012400 ,-0.829080 ,11.043200 ,-4.300000 ,
31.500000 ,11.191600 ,-0.852040 ,11.225200 ,-4.400000 ,
25.700000 ,11.253200 ,-0.816480 ,11.284000 ,-4.100000 ,
21.230000 ,11.359600 ,-0.700840 ,11.382000 ,-3.500000 ,
17.440000 ,11.488400 ,-0.713440 ,11.510800 ,-3.600000 ,
14.360000 ,11.625600 ,-0.620760 ,11.642400 ,-3.100000 ,
11.910000 ,11.625600 ,-0.487760 ,11.636800 ,-2.400000 ,
9.766000 ,11.692800 ,-0.386680 ,11.698400 ,-1.900000 ,
8.071000 ,11.737600 ,-0.362320 ,11.743200 ,-1.800000 ,
6.643000 ,11.746000 ,-0.282800 ,11.748800 ,-1.400000 ,
5.486000 ,11.754400 ,-0.132188 ,11.754400 ,-0.600000 ,
4.542000 ,11.807600 ,-0.053844 ,11.807600 ,-0.300000 ,
3.742000 ,11.771200 ,-0.152376 ,11.771200 ,-0.700000 ,
3.090000 ,11.768400 ,-0.156884 ,11.768400 ,-0.800000 ,
2.550000 ,11.757200 ,-0.114828 ,11.760000 ,-0.600000 ,
2.105000 ,11.776800 ,-0.094248 ,11.776800 ,-0.500000 ,
1.738000 ,11.796400 ,-0.118412 ,11.796400 ,-0.600000 ,
1.434000 ,11.726400 ,-0.098336 ,11.726400 ,-0.500000 ,
1.184000 ,11.760000 ,-0.039760 ,11.760000 ,-0.200000 ,
0.976600 ,11.779600 ,0.036092 ,11.779600 ,0.200000 ,
0.807100 ,11.771200 ,0.027014 ,11.771200 ,0.100000 ,
0.664300 ,11.740400 ,-0.022954 ,11.740400 ,-0.100000 ,
0.548600 ,11.768400 ,0.002884 ,11.768400 ,0.000000 ,
0.454200 ,11.768400 ,-0.014734 ,11.768400 ,-0.100000 ,
0.374200 ,11.760000 ,-0.040264 ,11.762800 ,-0.200000 ,
0.309000 ,11.768400 ,-0.055216 ,11.768400 ,-0.300000 ,
0.255000 ,11.776800 ,-0.062188 ,11.779600 ,-0.300000 ,
0.210500 ,11.779600 ,-0.084168 ,11.779600 ,-0.400000 ,
0.173800 ,11.790800 ,-0.096068 ,11.790800 ,-0.500000 ,
0.143400 ,11.813200 ,-0.110236 ,11.813200 ,-0.500000 ,
0.118400 ,11.813200 ,-0.118804 ,11.816000 ,-0.600000 ,
