96680.000000 ,8.607200 ,-0.172760 ,8.610000 ,-1.100000 ,
81050.000000 ,8.604400 ,-0.153860 ,8.607200 ,-1.000000 ,
66410.000000 ,8.612800 ,-0.192276 ,8.615600 ,-1.300000 ,
54690.000000 ,8.694000 ,-0.160664 ,8.696800 ,-1.100000 ,
45900.000000 ,8.702400 ,-0.172396 ,8.702400 ,-1.100000 ,
37110.000000 ,8.677200 ,-0.250824 ,8.680000 ,-1.700000 ,
31250.000000 ,8.741600 ,-0.204064 ,8.744400 ,-1.300000 ,
25390.000000 ,8.764000 ,-0.207704 ,8.766800 ,-1.400000 ,
21480.000000 ,8.786400 ,-0.201404 ,8.789200 ,-1.300000 ,
17580.000000 ,8.808800 ,-0.233716 ,8.811600 ,-1.500000 ,
14650.000000 ,8.836800 ,-0.261716 ,8.839600 ,-1.700000 ,
11720.000000 ,8.915200 ,-0.245644 ,8.918000 ,-1.600000 ,
9668.000000 ,8.920800 ,-0.222824 ,8.923600 ,-1.400000 ,
8105.000000 ,8.929200 ,-0.289520 ,8.932000 ,-1.900000 ,
6641.000000 ,8.948800 ,-0.295680 ,8.954400 ,-1.900000 ,
5469.000000 ,8.990800 ,-0.263284 ,8.996400 ,-1.700000 ,
4590.000000 ,9.027200 ,-0.280280 ,9.032800 ,-1.800000 ,
3711.000000 ,9.094400 ,-0.297920 ,9.097200 ,-1.900000 ,
3125.000000 ,9.111200 ,-0.313880 ,9.116800 ,-2.000000 ,
2539.000000 ,9.167200 ,-0.312200 ,9.172800 ,-2.000000 ,
2148.000000 ,9.212000 ,-0.343000 ,9.217600 ,-2.100000 ,
1758.000000 ,9.217600 ,-0.362880 ,9.223200 ,-2.300000 ,
1465.000000 ,9.248400 ,-0.367640 ,9.256800 ,-2.300000 ,
1172.000000 ,9.329600 ,-0.392560 ,9.338000 ,-2.400000 ,
966.800000 ,9.466800 ,-0.384720 ,9.472400 ,-2.300000 ,
810.500000 ,9.508800 ,-0.400120 ,9.517200 ,-2.400000 ,
664.100000 ,9.570400 ,-0.433160 ,9.578800 ,-2.600000 ,
546.900000 ,9.643200 ,-0.432040 ,9.654400 ,-2.600000 ,
459.000000 ,9.679600 ,-0.504840 ,9.693600 ,-3.000000 ,
371.100000 ,9.735600 ,-0.535640 ,9.749600 ,-3.200000 ,
312.500000 ,9.814000 ,-0.556360 ,9.830800 ,-3.200000 ,
253.900000 ,9.856000 ,-0.604520 ,9.872800 ,-3.500000 ,
214.800000 ,9.945600 ,-0.633360 ,9.965200 ,-3.600000 ,
175.800000 ,10.035200 ,-0.662760 ,10.057600 ,-3.800000 ,
146.500000 ,10.133200 ,-0.698320 ,10.158400 ,-3.900000 ,
117.200000 ,10.248000 ,-0.720160 ,10.273200 ,-4.000000 ,
97.660000 ,10.357200 ,-0.765800 ,10.388000 ,-4.200000 ,
81.380000 ,10.472000 ,-0.773080 ,10.500000 ,-4.200000 ,
69.750000 ,10.598000 ,-0.788480 ,10.626000 ,-4.300000 ,
57.440000 ,10.696000 ,-0.781480 ,10.726800 ,-4.200000 ,
46.500000 ,10.847200 ,-0.858760 ,10.880800 ,-4.500000 ,
37.560000 ,10.967600 ,-0.725200 ,10.990000 ,-3.800000 ,
31.500000 ,11.054400 ,-0.666120 ,11.074000 ,-3.400000 ,
25.700000 ,11.194400 ,-0.616280 ,11.211200 ,-3.200000 ,
21.230000 ,11.281200 ,-0.452760 ,11.292400 ,-2.300000 ,
17.440000 ,11.300800 ,-0.433440 ,11.309200 ,-2.200000 ,
14.360000 ,11.286800 ,-0.413840 ,11.295200 ,-2.100000 ,
11.910000 ,11.303600 ,-0.358400 ,11.309200 ,-1.800000 ,
9.766000 ,11.370800 ,-0.258468 ,11.373600 ,-1.300000 ,
8.071000 ,11.340000 ,-0.258216 ,11.342800 ,-1.300000 ,
6.643000 ,11.376400 ,-0.175896 ,11.379200 ,-0.900000 ,
5.486000 ,11.440800 ,-0.083160 ,11.443600 ,-0.400000 ,
4.542000 ,11.326000 ,-0.017455 ,11.326000 ,-0.100000 ,
3.742000 ,11.351200 ,-0.151312 ,11.354000 ,-0.800000 ,
3.090000 ,11.396000 ,-0.110768 ,11.396000 ,-0.600000 ,
2.550000 ,11.396000 ,-0.098868 ,11.396000 ,-0.500000 ,
2.105000 ,11.424000 ,-0.076412 ,11.424000 ,-0.400000 ,
1.738000 ,11.440800 ,-0.086772 ,11.443600 ,-0.400000 ,
1.434000 ,11.370800 ,-0.116676 ,11.373600 ,-0.600000 ,
1.184000 ,11.410000 ,-0.021848 ,11.410000 ,-0.100000 ,
0.976600 ,11.438000 ,0.048356 ,11.438000 ,0.200000 ,
0.807100 ,11.412800 ,0.027056 ,11.412800 ,0.100000 ,
0.664300 ,11.424000 ,-0.001704 ,11.424000 ,0.000000 ,
0.548600 ,11.410000 ,0.015375 ,11.410000 ,0.100000 ,
0.454200 ,11.418400 ,-0.008070 ,11.418400 ,0.000000 ,
0.374200 ,11.418400 ,-0.014829 ,11.418400 ,-0.100000 ,
0.309000 ,11.421200 ,-0.017842 ,11.421200 ,-0.100000 ,
0.255000 ,11.412800 ,-0.033460 ,11.412800 ,-0.200000 ,
0.210500 ,11.407200 ,-0.034440 ,11.407200 ,-0.200000 ,
0.173800 ,11.429600 ,-0.043652 ,11.429600 ,-0.200000 ,
0.143400 ,11.426800 ,-0.055104 ,11.426800 ,-0.300000 ,
0.118400 ,11.424000 ,-0.061824 ,11.424000 ,-0.300000 ,
