96680.000000 ,6.308400 ,0.224448 ,6.314000 ,2.000000 ,
81050.000000 ,6.333600 ,0.131712 ,6.333600 ,1.200000 ,
66410.000000 ,6.347600 ,0.169288 ,6.347600 ,1.500000 ,
54690.000000 ,6.358800 ,0.058072 ,6.358800 ,0.500000 ,
45900.000000 ,6.339200 ,0.053116 ,6.339200 ,0.500000 ,
37110.000000 ,6.361600 ,-0.012337 ,6.361600 ,-0.100000 ,
31250.000000 ,6.431600 ,-0.002597 ,6.431600 ,0.000000 ,
25390.000000 ,6.389600 ,-0.081732 ,6.389600 ,-0.700000 ,
21480.000000 ,6.403600 ,-0.081816 ,6.403600 ,-0.700000 ,
17580.000000 ,6.437200 ,-0.111804 ,6.437200 ,-1.000000 ,
14650.000000 ,6.456800 ,-0.121072 ,6.456800 ,-1.100000 ,
11720.000000 ,6.473600 ,-0.149128 ,6.473600 ,-1.300000 ,
9668.000000 ,6.479200 ,-0.134204 ,6.482000 ,-1.200000 ,
8105.000000 ,6.518400 ,-0.160552 ,6.521200 ,-1.400000 ,
6641.000000 ,6.535200 ,-0.184828 ,6.538000 ,-1.600000 ,
5469.000000 ,6.574400 ,-0.192360 ,6.577200 ,-1.700000 ,
4590.000000 ,6.605200 ,-0.213528 ,6.610800 ,-1.900000 ,
3711.000000 ,6.624800 ,-0.212324 ,6.630400 ,-1.800000 ,
3125.000000 ,6.638800 ,-0.225988 ,6.641600 ,-1.900000 ,
2539.000000 ,6.664000 ,-0.238392 ,6.669600 ,-2.000000 ,
2148.000000 ,6.672400 ,-0.351960 ,6.680800 ,-3.000000 ,
1758.000000 ,6.753600 ,-0.291760 ,6.759200 ,-2.500000 ,
1465.000000 ,6.784400 ,-0.280280 ,6.790000 ,-2.400000 ,
1172.000000 ,6.815200 ,-0.311360 ,6.823600 ,-2.600000 ,
966.800000 ,6.927200 ,-0.296520 ,6.932800 ,-2.500000 ,
810.500000 ,6.960800 ,-0.337120 ,6.969200 ,-2.800000 ,
664.100000 ,7.011200 ,-0.343560 ,7.019600 ,-2.800000 ,
546.900000 ,7.058800 ,-0.355040 ,7.067200 ,-2.900000 ,
459.000000 ,7.084000 ,-0.399280 ,7.095200 ,-3.200000 ,
371.100000 ,7.145600 ,-0.426440 ,7.159600 ,-3.400000 ,
312.500000 ,7.204400 ,-0.435680 ,7.218400 ,-3.500000 ,
253.900000 ,7.260400 ,-0.464520 ,7.277200 ,-3.700000 ,
214.800000 ,7.316400 ,-0.488600 ,7.333200 ,-3.800000 ,
175.800000 ,7.383600 ,-0.505120 ,7.400400 ,-3.900000 ,
146.500000 ,7.403200 ,-0.555520 ,7.425600 ,-4.300000 ,
117.200000 ,7.540400 ,-0.532560 ,7.557200 ,-4.000000 ,
97.660000 ,7.621600 ,-0.559440 ,7.644000 ,-4.200000 ,
81.380000 ,7.688800 ,-0.598920 ,7.711200 ,-4.500000 ,
69.750000 ,7.784000 ,-0.572320 ,7.803600 ,-4.200000 ,
57.440000 ,7.859600 ,-0.591080 ,7.882000 ,-4.300000 ,
46.500000 ,7.935200 ,-0.564760 ,7.954800 ,-4.100000 ,
37.560000 ,8.016400 ,-0.596400 ,8.038800 ,-4.300000 ,
31.500000 ,8.075200 ,-0.584920 ,8.094800 ,-4.100000 ,
25.700000 ,8.176000 ,-0.612080 ,8.198400 ,-4.300000 ,
21.230000 ,8.262800 ,-0.603960 ,8.285200 ,-4.200000 ,
17.440000 ,8.299200 ,-0.529760 ,8.316000 ,-3.700000 ,
14.360000 ,8.397200 ,-0.563360 ,8.416800 ,-3.800000 ,
11.910000 ,8.332800 ,-0.512960 ,8.346800 ,-3.500000 ,
9.766000 ,8.545600 ,-0.462840 ,8.559600 ,-3.100000 ,
8.071000 ,8.587600 ,-0.438200 ,8.598800 ,-2.900000 ,
6.643000 ,8.660400 ,-0.417760 ,8.668800 ,-2.800000 ,
5.486000 ,8.758400 ,-0.368480 ,8.766800 ,-2.400000 ,
4.542000 ,8.733200 ,-0.329840 ,8.738800 ,-2.200000 ,
3.742000 ,8.797600 ,-0.359240 ,8.806000 ,-2.300000 ,
3.090000 ,8.848000 ,-0.330680 ,8.853600 ,-2.100000 ,
2.550000 ,8.901200 ,-0.302960 ,8.906800 ,-1.900000 ,
2.105000 ,8.918000 ,-0.281400 ,8.923600 ,-1.800000 ,
1.738000 ,8.940400 ,-0.274372 ,8.946000 ,-1.800000 ,
1.434000 ,9.018800 ,-0.348040 ,9.027200 ,-2.200000 ,
1.184000 ,9.004800 ,-0.237328 ,9.007600 ,-1.500000 ,
0.976600 ,9.021600 ,-0.131320 ,9.021600 ,-0.800000 ,
0.807100 ,9.049600 ,-0.137116 ,9.052400 ,-0.900000 ,
0.664300 ,9.063600 ,-0.129164 ,9.063600 ,-0.800000 ,
0.548600 ,9.100000 ,-0.134820 ,9.100000 ,-0.800000 ,
0.454200 ,9.105600 ,-0.131908 ,9.105600 ,-0.800000 ,
0.374200 ,9.116800 ,-0.135212 ,9.119600 ,-0.800000 ,
0.309000 ,9.133600 ,-0.134848 ,9.136400 ,-0.800000 ,
0.255000 ,9.153200 ,-0.131012 ,9.153200 ,-0.800000 ,
0.173800 ,9.184000 ,-0.127736 ,9.186800 ,-0.800000 ,
0.143400 ,9.200800 ,-0.125664 ,9.200800 ,-0.800000 ,
0.118400 ,9.220400 ,-0.128044 ,9.223200 ,-0.800000 ,
