Apr. 14, 2010   14:33:26
A.C. Impedance
File: f:\f disk\\lno ݴ\20100414\650\imp\impdc=-0d6.txt
Data Source:  Experiment
Instrument Model:  CHI660C
Header: 
Note: 

Init E (V) = -0.6
High Frequency (Hz) = 1e+5
Low Frequency (Hz) = 0.1
Amplitude (V) = 0.005
Quiet Time (sec) = 2
Cycles (.1-1Hz) = 1

Freq/Hz,   Z'/ohm,   Z"/ohm,   Z/ohm,   Phase/deg

9.668e+4, 2.274e+1, 9.189e-1, 2.276e+1, 2.3
8.105e+4, 2.274e+1, 6.640e-1, 2.275e+1, 1.7
6.641e+4, 2.259e+1, 4.828e-1, 2.259e+1, 1.2
5.469e+4, 2.272e+1, 2.990e-1, 2.272e+1, 0.8
4.590e+4, 2.281e+1, 1.532e-1, 2.281e+1, 0.4
3.711e+4, 2.291e+1, -6.324e-2, 2.291e+1, -0.2
3.125e+4, 2.293e+1, -5.275e-1, 2.294e+1, -1.3
2.539e+4, 2.298e+1, -3.790e-1, 2.298e+1, -0.9
2.148e+4, 2.305e+1, -3.245e-1, 2.305e+1, -0.8
1.758e+4, 2.318e+1, -4.063e-1, 2.318e+1, -1.0
1.465e+4, 2.325e+1, -4.489e-1, 2.325e+1, -1.1
1.172e+4, 2.332e+1, -5.095e-1, 2.332e+1, -1.3
9.668e+3, 2.346e+1, -5.554e-1, 2.347e+1, -1.4
8.105e+3, 2.352e+1, -6.338e-1, 2.353e+1, -1.5
6.641e+3, 2.366e+1, -6.972e-1, 2.367e+1, -1.7
5.469e+3, 2.372e+1, -6.887e-1, 2.373e+1, -1.7
4.590e+3, 2.376e+1, -7.908e-1, 2.378e+1, -1.9
3.711e+3, 2.392e+1, -8.161e-1, 2.393e+1, -2.0
3.125e+3, 2.401e+1, -8.857e-1, 2.402e+1, -2.1
2.539e+3, 2.422e+1, -8.915e-1, 2.424e+1, -2.1
2.148e+3, 2.466e+1, -1.375e+0, 2.470e+1, -3.2
1.758e+3, 2.447e+1, -8.803e-1, 2.449e+1, -2.1
1.465e+3, 2.446e+1, -1.032e+0, 2.448e+1, -2.4
1.172e+3, 2.460e+1, -1.039e+0, 2.463e+1, -2.4
9.668e+2, 2.495e+1, -1.017e+0, 2.497e+1, -2.3
8.105e+2, 2.507e+1, -1.034e+0, 2.510e+1, -2.4
6.641e+2, 2.525e+1, -1.149e+0, 2.528e+1, -2.6
5.469e+2, 2.538e+1, -1.161e+0, 2.541e+1, -2.6
4.590e+2, 2.556e+1, -1.163e+0, 2.559e+1, -2.6
3.711e+2, 2.571e+1, -1.268e+0, 2.575e+1, -2.8
3.125e+2, 2.590e+1, -1.297e+0, 2.593e+1, -2.9
2.539e+2, 2.611e+1, -1.304e+0, 2.614e+1, -2.9
2.148e+2, 2.624e+1, -1.281e+0, 2.627e+1, -2.8
1.758e+2, 2.647e+1, -1.351e+0, 2.650e+1, -2.9
1.465e+2, 2.664e+1, -1.324e+0, 2.667e+1, -2.8
1.172e+2, 2.687e+1, -1.280e+0, 2.690e+1, -2.7
9.766e+1, 2.717e+1, -1.257e+0, 2.720e+1, -2.6
8.138e+1, 2.739e+1, -1.330e+0, 2.742e+1, -2.8
6.975e+1, 2.751e+1, -1.225e+0, 2.754e+1, -2.5
5.744e+1, 2.766e+1, -1.103e+0, 2.768e+1, -2.3
4.650e+1, 2.789e+1, -1.179e+0, 2.792e+1, -2.4
3.756e+1, 2.788e+1, -8.059e-1, 2.789e+1, -1.7
3.150e+1, 2.813e+1, -7.290e-1, 2.813e+1, -1.5
2.570e+1, 2.808e+1, -7.437e-1, 2.809e+1, -1.5
2.123e+1, 2.802e+1, -7.864e-1, 2.803e+1, -1.6
1.744e+1, 2.827e+1, -6.689e-1, 2.827e+1, -1.4
1.436e+1, 2.827e+1, -5.718e-1, 2.828e+1, -1.2
1.191e+1, 2.803e+1, -3.664e-1, 2.804e+1, -0.7
9.766e+0, 2.828e+1, -3.715e-1, 2.828e+1, -0.8
8.071e+0, 2.830e+1, -2.084e-1, 2.830e+1, -0.4
6.643e+0, 2.839e+1, -2.506e-1, 2.839e+1, -0.5
5.486e+0, 2.837e+1, -3.835e-1, 2.837e+1, -0.8
4.542e+0, 2.853e+1, -5.303e-1, 2.854e+1, -1.1
3.742e+0, 2.845e+1, -1.824e-1, 2.845e+1, -0.4
3.090e+0, 2.846e+1, -1.757e-1, 2.846e+1, -0.4
2.550e+0, 2.837e+1, -9.936e-2, 2.837e+1, -0.2
2.105e+0, 2.850e+1, -2.014e-1, 2.850e+1, -0.4
1.738e+0, 2.867e+1, -2.213e-1, 2.868e+1, -0.4
1.434e+0, 2.856e+1, -3.242e-2, 2.856e+1, -0.1
1.184e+0, 2.847e+1, -1.069e-1, 2.847e+1, -0.2
9.766e-1, 2.844e+1, 1.002e-1, 2.844e+1, 0.2
8.071e-1, 2.847e+1, 1.134e-1, 2.847e+1, 0.2
6.643e-1, 2.843e+1, 9.980e-2, 2.843e+1, 0.2
5.486e-1, 2.851e+1, 1.266e-1, 2.851e+1, 0.3
4.542e-1, 2.839e+1, 1.371e-1, 2.839e+1, 0.3
3.742e-1, 2.839e+1, 8.623e-2, 2.839e+1, 0.2
3.090e-1, 2.836e+1, 7.327e-2, 2.836e+1, 0.1
2.550e-1, 2.838e+1, 7.850e-2, 2.838e+1, 0.2
2.105e-1, 2.844e+1, 8.657e-2, 2.844e+1, 0.2
1.738e-1, 2.841e+1, 1.056e-1, 2.841e+1, 0.2
1.434e-1, 2.826e+1, 6.729e-2, 2.826e+1, 0.1
1.184e-1, 2.816e+1, 7.436e-2, 2.816e+1, 0.2
