96680.000000 ,6.367200 ,0.257292 ,6.372800 ,2.300000 ,
81050.000000 ,6.367200 ,0.185920 ,6.370000 ,1.700000 ,
66410.000000 ,6.325200 ,0.135184 ,6.325200 ,1.200000 ,
54690.000000 ,6.361600 ,0.083720 ,6.361600 ,0.800000 ,
45900.000000 ,6.386800 ,0.042896 ,6.386800 ,0.400000 ,
37110.000000 ,6.414800 ,-0.017707 ,6.414800 ,-0.200000 ,
31250.000000 ,6.420400 ,-0.147700 ,6.423200 ,-1.300000 ,
25390.000000 ,6.434400 ,-0.106120 ,6.434400 ,-0.900000 ,
21480.000000 ,6.454000 ,-0.090860 ,6.454000 ,-0.800000 ,
17580.000000 ,6.490400 ,-0.113764 ,6.490400 ,-1.000000 ,
14650.000000 ,6.510000 ,-0.125692 ,6.510000 ,-1.100000 ,
11720.000000 ,6.529600 ,-0.142660 ,6.529600 ,-1.300000 ,
9668.000000 ,6.568800 ,-0.155512 ,6.571600 ,-1.400000 ,
8105.000000 ,6.585600 ,-0.177464 ,6.588400 ,-1.500000 ,
6641.000000 ,6.624800 ,-0.195216 ,6.627600 ,-1.700000 ,
5469.000000 ,6.641600 ,-0.192836 ,6.644400 ,-1.700000 ,
4590.000000 ,6.652800 ,-0.221424 ,6.658400 ,-1.900000 ,
3711.000000 ,6.697600 ,-0.228508 ,6.700400 ,-2.000000 ,
3125.000000 ,6.722800 ,-0.247996 ,6.725600 ,-2.100000 ,
2539.000000 ,6.781600 ,-0.249620 ,6.787200 ,-2.100000 ,
2148.000000 ,6.904800 ,-0.385000 ,6.916000 ,-3.200000 ,
1758.000000 ,6.851600 ,-0.246484 ,6.857200 ,-2.100000 ,
1465.000000 ,6.848800 ,-0.288960 ,6.854400 ,-2.400000 ,
1172.000000 ,6.888000 ,-0.290920 ,6.896400 ,-2.400000 ,
966.800000 ,6.986000 ,-0.284760 ,6.991600 ,-2.300000 ,
810.500000 ,7.019600 ,-0.289520 ,7.028000 ,-2.400000 ,
664.100000 ,7.070000 ,-0.321720 ,7.078400 ,-2.600000 ,
546.900000 ,7.106400 ,-0.325080 ,7.114800 ,-2.600000 ,
459.000000 ,7.156800 ,-0.325640 ,7.165200 ,-2.600000 ,
371.100000 ,7.198800 ,-0.355040 ,7.210000 ,-2.800000 ,
312.500000 ,7.252000 ,-0.363160 ,7.260400 ,-2.900000 ,
253.900000 ,7.310800 ,-0.365120 ,7.319200 ,-2.900000 ,
214.800000 ,7.347200 ,-0.358680 ,7.355600 ,-2.800000 ,
175.800000 ,7.411600 ,-0.378280 ,7.420000 ,-2.900000 ,
146.500000 ,7.459200 ,-0.370720 ,7.467600 ,-2.800000 ,
117.200000 ,7.523600 ,-0.358400 ,7.532000 ,-2.700000 ,
97.660000 ,7.607600 ,-0.351960 ,7.616000 ,-2.600000 ,
81.380000 ,7.669200 ,-0.372400 ,7.677600 ,-2.800000 ,
69.750000 ,7.702800 ,-0.343000 ,7.711200 ,-2.500000 ,
57.440000 ,7.744800 ,-0.308840 ,7.750400 ,-2.300000 ,
46.500000 ,7.809200 ,-0.330120 ,7.817600 ,-2.400000 ,
37.560000 ,7.806400 ,-0.225652 ,7.809200 ,-1.700000 ,
31.500000 ,7.876400 ,-0.204120 ,7.876400 ,-1.500000 ,
25.700000 ,7.862400 ,-0.208236 ,7.865200 ,-1.500000 ,
21.230000 ,7.845600 ,-0.220192 ,7.848400 ,-1.600000 ,
17.440000 ,7.915600 ,-0.187292 ,7.915600 ,-1.400000 ,
14.360000 ,7.915600 ,-0.160104 ,7.918400 ,-1.200000 ,
11.910000 ,7.848400 ,-0.102592 ,7.851200 ,-0.700000 ,
9.766000 ,7.918400 ,-0.104020 ,7.918400 ,-0.800000 ,
8.071000 ,7.924000 ,-0.058352 ,7.924000 ,-0.400000 ,
6.643000 ,7.949200 ,-0.070168 ,7.949200 ,-0.500000 ,
5.486000 ,7.943600 ,-0.107380 ,7.943600 ,-0.800000 ,
4.542000 ,7.988400 ,-0.148484 ,7.991200 ,-1.100000 ,
3.742000 ,7.966000 ,-0.051072 ,7.966000 ,-0.400000 ,
3.090000 ,7.968800 ,-0.049196 ,7.968800 ,-0.400000 ,
2.550000 ,7.943600 ,-0.027821 ,7.943600 ,-0.200000 ,
2.105000 ,7.980000 ,-0.056392 ,7.980000 ,-0.400000 ,
1.738000 ,8.027600 ,-0.061964 ,8.030400 ,-0.400000 ,
1.434000 ,7.996800 ,-0.009078 ,7.996800 ,-0.100000 ,
1.184000 ,7.971600 ,-0.029932 ,7.971600 ,-0.200000 ,
0.976600 ,7.963200 ,0.028056 ,7.963200 ,0.200000 ,
0.807100 ,7.971600 ,0.031752 ,7.971600 ,0.200000 ,
0.664300 ,7.960400 ,0.027944 ,7.960400 ,0.200000 ,
0.548600 ,7.982800 ,0.035448 ,7.982800 ,0.300000 ,
0.454200 ,7.949200 ,0.038388 ,7.949200 ,0.300000 ,
0.374200 ,7.949200 ,0.024144 ,7.949200 ,0.200000 ,
0.309000 ,7.940800 ,0.020516 ,7.940800 ,0.100000 ,
0.255000 ,7.946400 ,0.021980 ,7.946400 ,0.200000 ,
0.210500 ,7.963200 ,0.024240 ,7.963200 ,0.200000 ,
0.173800 ,7.954800 ,0.029568 ,7.954800 ,0.200000 ,
0.143400 ,7.912800 ,0.018841 ,7.912800 ,0.100000 ,
0.118400 ,7.884800 ,0.020821 ,7.884800 ,0.200000 ,
