Apr. 14, 2010   13:36:22
A.C. Impedance
File: f:\f disk\\lno ݴ\20100414\700\imp\impdc=-0d09.txt
Data Source:  Experiment
Instrument Model:  CHI660C
Header: 
Note: 

Init E (V) = -0.09
High Frequency (Hz) = 1e+5
Low Frequency (Hz) = 0.1
Amplitude (V) = 0.005
Quiet Time (sec) = 2
Cycles (.1-1Hz) = 1

Freq/Hz,   Z'/ohm,   Z"/ohm,   Z/ohm,   Phase/deg

9.668e+4, 1.816e+1, 1.392e+0, 1.821e+1, 4.4
8.105e+4, 1.817e+1, 1.126e+0, 1.820e+1, 3.5
6.641e+4, 1.821e+1, 9.026e-1, 1.823e+1, 2.8
5.469e+4, 1.817e+1, 5.610e-1, 1.818e+1, 1.8
4.590e+4, 1.816e+1, 4.471e-1, 1.816e+1, 1.4
3.711e+4, 1.822e+1, 2.875e-1, 1.822e+1, 0.9
3.125e+4, 1.833e+1, 8.048e-2, 1.833e+1, 0.3
2.539e+4, 1.832e+1, 2.792e-2, 1.832e+1, 0.1
2.148e+4, 1.835e+1, -5.363e-2, 1.835e+1, -0.2
1.758e+4, 1.843e+1, -1.721e-1, 1.843e+1, -0.5
1.465e+4, 1.859e+1, -1.978e-1, 1.859e+1, -0.6
1.172e+4, 1.857e+1, -3.352e-1, 1.857e+1, -1.0
9.668e+3, 1.864e+1, -3.022e-1, 1.865e+1, -0.9
8.105e+3, 1.873e+1, -3.939e-1, 1.874e+1, -1.2
6.641e+3, 1.878e+1, -4.462e-1, 1.879e+1, -1.4
5.469e+3, 1.882e+1, -5.067e-1, 1.883e+1, -1.5
4.590e+3, 1.889e+1, -5.423e-1, 1.890e+1, -1.6
3.711e+3, 1.893e+1, -5.945e-1, 1.894e+1, -1.8
3.125e+3, 1.910e+1, -6.316e-1, 1.911e+1, -1.9
2.539e+3, 1.915e+1, -6.480e-1, 1.917e+1, -1.9
2.148e+3, 1.933e+1, -7.947e-1, 1.935e+1, -2.4
1.758e+3, 1.936e+1, -7.939e-1, 1.938e+1, -2.3
1.465e+3, 1.943e+1, -7.094e-1, 1.944e+1, -2.1
1.172e+3, 1.953e+1, -8.969e-1, 1.955e+1, -2.6
9.668e+2, 1.986e+1, -8.074e-1, 1.988e+1, -2.3
8.105e+2, 1.999e+1, -8.504e-1, 2.001e+1, -2.4
6.641e+2, 2.011e+1, -9.462e-1, 2.014e+1, -2.7
5.469e+2, 2.023e+1, -9.786e-1, 2.026e+1, -2.8
4.590e+2, 2.039e+1, -1.021e+0, 2.042e+1, -2.9
3.711e+2, 2.055e+1, -1.048e+0, 2.057e+1, -2.9
3.125e+2, 2.073e+1, -1.074e+0, 2.075e+1, -3.0
2.539e+2, 2.088e+1, -1.046e+0, 2.091e+1, -2.9
2.148e+2, 2.103e+1, -1.049e+0, 2.106e+1, -2.9
1.758e+2, 2.120e+1, -1.020e+0, 2.123e+1, -2.8
1.465e+2, 2.135e+1, -1.014e+0, 2.137e+1, -2.7
1.172e+2, 2.152e+1, -9.285e-1, 2.154e+1, -2.5
9.766e+1, 2.169e+1, -8.896e-1, 2.171e+1, -2.3
8.138e+1, 2.177e+1, -8.570e-1, 2.178e+1, -2.3
6.975e+1, 2.187e+1, -7.894e-1, 2.188e+1, -2.1
5.744e+1, 2.202e+1, -7.072e-1, 2.203e+1, -1.8
4.650e+1, 2.202e+1, -6.070e-1, 2.203e+1, -1.6
3.756e+1, 2.209e+1, -6.283e-1, 2.210e+1, -1.6
3.150e+1, 2.216e+1, -5.920e-1, 2.217e+1, -1.5
2.570e+1, 2.227e+1, -5.083e-1, 2.228e+1, -1.3
2.123e+1, 2.225e+1, -4.267e-1, 2.225e+1, -1.1
1.744e+1, 2.233e+1, -4.793e-1, 2.234e+1, -1.2
1.436e+1, 2.241e+1, -2.630e-1, 2.241e+1, -0.7
1.191e+1, 2.242e+1, -4.295e-1, 2.243e+1, -1.1
9.766e+0, 2.237e+1, -2.334e-1, 2.238e+1, -0.6
8.071e+0, 2.237e+1, -1.748e-1, 2.237e+1, -0.4
6.643e+0, 2.243e+1, -1.894e-1, 2.243e+1, -0.5
5.486e+0, 2.240e+1, -3.415e-1, 2.240e+1, -0.9
4.542e+0, 2.252e+1, -4.165e-1, 2.253e+1, -1.1
3.742e+0, 2.246e+1, -2.118e-1, 2.246e+1, -0.5
3.090e+0, 2.248e+1, -1.975e-1, 2.248e+1, -0.5
2.550e+0, 2.252e+1, -2.073e-1, 2.252e+1, -0.5
2.105e+0, 2.253e+1, -2.064e-1, 2.253e+1, -0.5
1.738e+0, 2.269e+1, -2.393e-1, 2.269e+1, -0.6
1.434e+0, 2.262e+1, -1.643e-1, 2.262e+1, -0.4
1.184e+0, 2.264e+1, -2.243e-1, 2.264e+1, -0.6
9.766e-1, 2.265e+1, 4.296e-3, 2.265e+1, 0.0
8.071e-1, 2.267e+1, -6.753e-3, 2.267e+1, -0.0
6.643e-1, 2.268e+1, -2.632e-2, 2.268e+1, -0.1
5.486e-1, 2.275e+1, -3.248e-2, 2.275e+1, -0.1
4.542e-1, 2.274e+1, -3.700e-2, 2.274e+1, -0.1
3.742e-1, 2.276e+1, -6.768e-2, 2.276e+1, -0.2
3.090e-1, 2.275e+1, -3.502e-2, 2.275e+1, -0.1
2.550e-1, 2.276e+1, -6.614e-2, 2.277e+1, -0.2
2.105e-1, 2.279e+1, -6.194e-2, 2.279e+1, -0.2
1.738e-1, 2.280e+1, -6.551e-2, 2.280e+1, -0.2
1.434e-1, 2.282e+1, -7.284e-2, 2.282e+1, -0.2
1.184e-1, 2.283e+1, -6.720e-2, 2.283e+1, -0.2
