Apr. 14, 2010   13:29:35
A.C. Impedance
File: f:\f disk\\lno ݴ\20100414\700\imp\impdc=0d0.txt
Data Source:  Experiment
Instrument Model:  CHI660C
Header: 
Note: 

Init E (V) = 0
High Frequency (Hz) = 1e+5
Low Frequency (Hz) = 0.1
Amplitude (V) = 0.005
Quiet Time (sec) = 2
Cycles (.1-1Hz) = 1

Freq/Hz,   Z'/ohm,   Z"/ohm,   Z/ohm,   Phase/deg

9.668e+4, 1.817e+1, 1.359e+0, 1.822e+1, 4.3
8.105e+4, 1.815e+1, 1.079e+0, 1.819e+1, 3.4
6.641e+4, 1.818e+1, 9.172e-1, 1.820e+1, 2.9
5.469e+4, 1.814e+1, 5.108e-1, 1.815e+1, 1.6
4.590e+4, 1.822e+1, 5.047e-1, 1.823e+1, 1.6
3.711e+4, 1.824e+1, 2.975e-1, 1.824e+1, 0.9
3.125e+4, 1.816e+1, 7.395e-2, 1.816e+1, 0.2
2.539e+4, 1.828e+1, 3.707e-2, 1.828e+1, 0.1
2.148e+4, 1.833e+1, -3.585e-2, 1.833e+1, -0.1
1.758e+4, 1.842e+1, -1.604e-1, 1.842e+1, -0.5
1.465e+4, 1.845e+1, -2.413e-1, 1.846e+1, -0.7
1.172e+4, 1.855e+1, -3.007e-1, 1.855e+1, -0.9
9.668e+3, 1.860e+1, -3.177e-1, 1.860e+1, -1.0
8.105e+3, 1.866e+1, -3.580e-1, 1.866e+1, -1.1
6.641e+3, 1.877e+1, -4.204e-1, 1.877e+1, -1.3
5.469e+3, 1.881e+1, -4.457e-1, 1.881e+1, -1.4
4.590e+3, 1.886e+1, -5.001e-1, 1.887e+1, -1.5
3.711e+3, 1.898e+1, -5.858e-1, 1.899e+1, -1.8
3.125e+3, 1.901e+1, -5.796e-1, 1.902e+1, -1.7
2.539e+3, 1.910e+1, -6.936e-1, 1.911e+1, -2.1
2.148e+3, 1.930e+1, -7.949e-1, 1.932e+1, -2.4
1.758e+3, 1.928e+1, -7.256e-1, 1.929e+1, -2.2
1.465e+3, 1.935e+1, -7.910e-1, 1.937e+1, -2.3
1.172e+3, 1.948e+1, -8.551e-1, 1.950e+1, -2.5
9.668e+2, 1.985e+1, -7.701e-1, 1.986e+1, -2.2
8.105e+2, 1.995e+1, -8.105e-1, 1.996e+1, -2.3
6.641e+2, 2.008e+1, -8.853e-1, 2.010e+1, -2.5
5.469e+2, 2.023e+1, -9.026e-1, 2.025e+1, -2.6
4.590e+2, 2.036e+1, -9.351e-1, 2.038e+1, -2.6
3.711e+2, 2.049e+1, -9.636e-1, 2.051e+1, -2.7
3.125e+2, 2.065e+1, -9.534e-1, 2.068e+1, -2.6
2.539e+2, 2.080e+1, -9.458e-1, 2.082e+1, -2.6
2.148e+2, 2.093e+1, -9.194e-1, 2.095e+1, -2.5
1.758e+2, 2.107e+1, -9.072e-1, 2.109e+1, -2.5
1.465e+2, 2.119e+1, -8.597e-1, 2.121e+1, -2.3
1.172e+2, 2.135e+1, -7.742e-1, 2.136e+1, -2.1
9.766e+1, 2.149e+1, -7.236e-1, 2.151e+1, -1.9
8.138e+1, 2.153e+1, -7.201e-1, 2.155e+1, -1.9
6.975e+1, 2.168e+1, -5.970e-1, 2.169e+1, -1.6
5.744e+1, 2.173e+1, -5.833e-1, 2.174e+1, -1.5
4.650e+1, 2.179e+1, -4.421e-1, 2.180e+1, -1.2
3.756e+1, 2.176e+1, -3.989e-1, 2.176e+1, -1.1
3.150e+1, 2.185e+1, -3.818e-1, 2.186e+1, -1.0
2.570e+1, 2.181e+1, -3.977e-1, 2.182e+1, -1.0
2.123e+1, 2.191e+1, -3.606e-1, 2.191e+1, -0.9
1.744e+1, 2.187e+1, -3.197e-1, 2.187e+1, -0.8
1.436e+1, 2.185e+1, -2.848e-1, 2.185e+1, -0.7
1.191e+1, 2.185e+1, -3.156e-1, 2.185e+1, -0.8
9.766e+0, 2.199e+1, -1.420e-1, 2.199e+1, -0.4
8.071e+0, 2.197e+1, -1.911e-1, 2.197e+1, -0.5
6.643e+0, 2.200e+1, -1.307e-1, 2.200e+1, -0.3
5.486e+0, 2.204e+1, -1.565e-3, 2.204e+1, -0.0
4.542e+0, 2.196e+1, 7.349e-2, 2.196e+1, 0.2
3.742e+0, 2.203e+1, -1.019e-1, 2.203e+1, -0.3
3.090e+0, 2.204e+1, -1.062e-1, 2.204e+1, -0.3
2.550e+0, 2.203e+1, -8.298e-2, 2.203e+1, -0.2
2.105e+0, 2.206e+1, -9.649e-2, 2.206e+1, -0.3
1.738e+0, 2.218e+1, -5.522e-2, 2.218e+1, -0.1
1.434e+0, 2.211e+1, -1.551e-1, 2.211e+1, -0.4
1.184e+0, 2.206e+1, -7.302e-2, 2.206e+1, -0.2
9.766e-1, 2.206e+1, 1.622e-1, 2.206e+1, 0.4
8.071e-1, 2.209e+1, 1.030e-1, 2.209e+1, 0.3
6.643e-1, 2.211e+1, 9.067e-2, 2.211e+1, 0.2
5.486e-1, 2.208e+1, 4.785e-2, 2.208e+1, 0.1
4.542e-1, 2.211e+1, 4.328e-2, 2.211e+1, 0.1
3.742e-1, 2.211e+1, 2.832e-2, 2.211e+1, 0.1
3.090e-1, 2.212e+1, 1.945e-2, 2.212e+1, 0.1
2.550e-1, 2.210e+1, 5.966e-3, 2.210e+1, 0.0
2.105e-1, 2.211e+1, -2.056e-2, 2.211e+1, -0.1
1.738e-1, 2.211e+1, -1.111e-2, 2.211e+1, -0.0
1.434e-1, 2.212e+1, -3.624e-2, 2.212e+1, -0.1
1.184e-1, 2.210e+1, -3.744e-2, 2.210e+1, -0.1
