96680.000000 ,5.087600 ,0.380520 ,5.101600 ,4.300000 ,
81050.000000 ,5.082000 ,0.302120 ,5.093200 ,3.400000 ,
66410.000000 ,5.090400 ,0.256816 ,5.096000 ,2.900000 ,
54690.000000 ,5.079200 ,0.143024 ,5.082000 ,1.600000 ,
45900.000000 ,5.101600 ,0.141316 ,5.104400 ,1.600000 ,
37110.000000 ,5.107200 ,0.083300 ,5.107200 ,0.900000 ,
31250.000000 ,5.084800 ,0.020706 ,5.084800 ,0.200000 ,
25390.000000 ,5.118400 ,0.010380 ,5.118400 ,0.100000 ,
21480.000000 ,5.132400 ,-0.010038 ,5.132400 ,-0.100000 ,
17580.000000 ,5.157600 ,-0.044912 ,5.157600 ,-0.500000 ,
14650.000000 ,5.166000 ,-0.067564 ,5.168800 ,-0.700000 ,
11720.000000 ,5.194000 ,-0.084196 ,5.194000 ,-0.900000 ,
9668.000000 ,5.208000 ,-0.088956 ,5.208000 ,-1.000000 ,
8105.000000 ,5.224800 ,-0.100240 ,5.224800 ,-1.100000 ,
5469.000000 ,5.266800 ,-0.124796 ,5.266800 ,-1.400000 ,
4590.000000 ,5.280800 ,-0.140028 ,5.283600 ,-1.500000 ,
3711.000000 ,5.314400 ,-0.164024 ,5.317200 ,-1.800000 ,
3125.000000 ,5.322800 ,-0.162288 ,5.325600 ,-1.700000 ,
2539.000000 ,5.348000 ,-0.194208 ,5.350800 ,-2.100000 ,
2148.000000 ,5.404000 ,-0.222572 ,5.409600 ,-2.400000 ,
1758.000000 ,5.398400 ,-0.203168 ,5.401200 ,-2.200000 ,
1465.000000 ,5.418000 ,-0.221480 ,5.423600 ,-2.300000 ,
1172.000000 ,5.454400 ,-0.239428 ,5.460000 ,-2.500000 ,
966.800000 ,5.558000 ,-0.215628 ,5.560800 ,-2.200000 ,
810.500000 ,5.586000 ,-0.226940 ,5.588800 ,-2.300000 ,
664.100000 ,5.622400 ,-0.247884 ,5.628000 ,-2.500000 ,
546.900000 ,5.664400 ,-0.252728 ,5.670000 ,-2.600000 ,
459.000000 ,5.700800 ,-0.261828 ,5.706400 ,-2.600000 ,
371.100000 ,5.737200 ,-0.269808 ,5.742800 ,-2.700000 ,
312.500000 ,5.782000 ,-0.266952 ,5.790400 ,-2.600000 ,
253.900000 ,5.824000 ,-0.264824 ,5.829600 ,-2.600000 ,
214.800000 ,5.860400 ,-0.257432 ,5.866000 ,-2.500000 ,
175.800000 ,5.899600 ,-0.254016 ,5.905200 ,-2.500000 ,
146.500000 ,5.933200 ,-0.240716 ,5.938800 ,-2.300000 ,
117.200000 ,5.978000 ,-0.216776 ,5.980800 ,-2.100000 ,
97.660000 ,6.017200 ,-0.202608 ,6.022800 ,-1.900000 ,
81.380000 ,6.028400 ,-0.201628 ,6.034000 ,-1.900000 ,
69.750000 ,6.070400 ,-0.167160 ,6.073200 ,-1.600000 ,
57.440000 ,6.084400 ,-0.163324 ,6.087200 ,-1.500000 ,
46.500000 ,6.101200 ,-0.123788 ,6.104000 ,-1.200000 ,
37.560000 ,6.092800 ,-0.111692 ,6.092800 ,-1.100000 ,
31.500000 ,6.118000 ,-0.106904 ,6.120800 ,-1.000000 ,
25.700000 ,6.106800 ,-0.111356 ,6.109600 ,-1.000000 ,
21.230000 ,6.134800 ,-0.100968 ,6.134800 ,-0.900000 ,
17.440000 ,6.123600 ,-0.089516 ,6.123600 ,-0.800000 ,
14.360000 ,6.118000 ,-0.079744 ,6.118000 ,-0.700000 ,
11.910000 ,6.118000 ,-0.088368 ,6.118000 ,-0.800000 ,
9.766000 ,6.157200 ,-0.039760 ,6.157200 ,-0.400000 ,
8.071000 ,6.151600 ,-0.053508 ,6.151600 ,-0.500000 ,
6.643000 ,6.160000 ,-0.036596 ,6.160000 ,-0.300000 ,
5.486000 ,6.171200 ,-0.000438 ,6.171200 ,0.000000 ,
4.542000 ,6.148800 ,0.020577 ,6.148800 ,0.200000 ,
3.742000 ,6.168400 ,-0.028532 ,6.168400 ,-0.300000 ,
3.090000 ,6.171200 ,-0.029736 ,6.171200 ,-0.300000 ,
2.550000 ,6.168400 ,-0.023234 ,6.168400 ,-0.200000 ,
2.105000 ,6.176800 ,-0.027017 ,6.176800 ,-0.300000 ,
1.738000 ,6.210400 ,-0.015462 ,6.210400 ,-0.100000 ,
1.434000 ,6.190800 ,-0.043428 ,6.190800 ,-0.400000 ,
1.184000 ,6.176800 ,-0.020446 ,6.176800 ,-0.200000 ,
0.976600 ,6.176800 ,0.045416 ,6.176800 ,0.400000 ,
0.807100 ,6.185200 ,0.028840 ,6.185200 ,0.300000 ,
0.664300 ,6.190800 ,0.025388 ,6.190800 ,0.200000 ,
0.454200 ,6.190800 ,0.012118 ,6.190800 ,0.100000 ,
0.374200 ,6.190800 ,0.007930 ,6.190800 ,0.100000 ,
0.309000 ,6.193600 ,0.005446 ,6.193600 ,0.100000 ,
0.255000 ,6.188000 ,0.001670 ,6.188000 ,0.000000 ,
0.210500 ,6.190800 ,-0.005757 ,6.190800 ,-0.100000 ,
0.173800 ,6.190800 ,-0.003111 ,6.190800 ,0.000000 ,
0.143400 ,6.193600 ,-0.010147 ,6.193600 ,-0.100000 ,
0.118400 ,6.188000 ,-0.010483 ,6.188000 ,-0.100000 ,
