96680.000000 ,2.934400 ,0.179900 ,2.940000 ,3.500000 ,
81050.000000 ,2.937200 ,0.142576 ,2.940000 ,2.800000 ,
66410.000000 ,2.942800 ,0.104356 ,2.945600 ,2.000000 ,
54690.000000 ,2.942800 ,0.071008 ,2.945600 ,1.400000 ,
45900.000000 ,2.948400 ,0.044800 ,2.948400 ,0.900000 ,
37110.000000 ,2.954000 ,0.008576 ,2.954000 ,0.200000 ,
31250.000000 ,2.959600 ,-0.009052 ,2.959600 ,-0.200000 ,
25390.000000 ,2.976400 ,-0.037016 ,2.976400 ,-0.700000 ,
21480.000000 ,2.987600 ,-0.052612 ,2.987600 ,-1.000000 ,
17580.000000 ,3.001600 ,-0.069160 ,3.004400 ,-1.300000 ,
14650.000000 ,3.018400 ,-0.086296 ,3.018400 ,-1.600000 ,
11720.000000 ,3.029600 ,-0.098812 ,3.032400 ,-1.900000 ,
9668.000000 ,3.049200 ,-0.105924 ,3.052000 ,-2.000000 ,
8105.000000 ,3.060400 ,-0.116172 ,3.063200 ,-2.200000 ,
6641.000000 ,3.077200 ,-0.133868 ,3.080000 ,-2.500000 ,
5469.000000 ,3.088400 ,-0.143220 ,3.094000 ,-2.700000 ,
4590.000000 ,3.113600 ,-0.145124 ,3.116400 ,-2.700000 ,
3711.000000 ,3.141600 ,-0.159068 ,3.144400 ,-2.900000 ,
3125.000000 ,3.155600 ,-0.169848 ,3.161200 ,-3.100000 ,
2539.000000 ,3.180800 ,-0.179648 ,3.186400 ,-3.200000 ,
2148.000000 ,3.248000 ,-0.257600 ,3.259200 ,-4.500000 ,
1758.000000 ,3.236800 ,-0.193088 ,3.242400 ,-3.400000 ,
1465.000000 ,3.267600 ,-0.201012 ,3.273200 ,-3.500000 ,
1172.000000 ,3.304000 ,-0.211764 ,3.309600 ,-3.700000 ,
966.800000 ,3.379600 ,-0.201012 ,3.385200 ,-3.400000 ,
810.500000 ,3.404800 ,-0.203364 ,3.410400 ,-3.400000 ,
664.100000 ,3.441200 ,-0.200508 ,3.446800 ,-3.300000 ,
546.900000 ,3.472000 ,-0.197204 ,3.477600 ,-3.300000 ,
459.000000 ,3.494400 ,-0.188888 ,3.500000 ,-3.100000 ,
371.100000 ,3.530800 ,-0.181216 ,3.533600 ,-2.900000 ,
312.500000 ,3.547600 ,-0.171136 ,3.553200 ,-2.800000 ,
253.900000 ,3.575600 ,-0.154616 ,3.581200 ,-2.500000 ,
214.800000 ,3.584000 ,-0.150668 ,3.586800 ,-2.400000 ,
175.800000 ,3.609200 ,-0.136024 ,3.612000 ,-2.200000 ,
146.500000 ,3.614800 ,-0.120680 ,3.617600 ,-1.900000 ,
117.200000 ,3.640000 ,-0.112672 ,3.640000 ,-1.800000 ,
97.660000 ,3.654000 ,-0.114184 ,3.656800 ,-1.800000 ,
81.380000 ,3.676400 ,-0.109312 ,3.676400 ,-1.700000 ,
69.750000 ,3.673600 ,-0.112840 ,3.673600 ,-1.800000 ,
57.440000 ,3.687600 ,-0.096292 ,3.687600 ,-1.500000 ,
46.500000 ,3.735200 ,-0.085372 ,3.735200 ,-1.300000 ,
37.560000 ,3.715600 ,-0.085904 ,3.715600 ,-1.300000 ,
31.500000 ,3.715600 ,-0.090552 ,3.715600 ,-1.400000 ,
25.700000 ,3.698800 ,-0.094416 ,3.698800 ,-1.500000 ,
21.230000 ,3.726800 ,-0.078848 ,3.729600 ,-1.200000 ,
17.440000 ,3.752000 ,-0.056532 ,3.752000 ,-0.900000 ,
14.360000 ,3.743600 ,-0.078792 ,3.743600 ,-1.200000 ,
11.910000 ,3.746400 ,-0.089180 ,3.746400 ,-1.400000 ,
9.766000 ,3.757600 ,-0.043904 ,3.760400 ,-0.700000 ,
8.071000 ,3.771600 ,-0.054796 ,3.771600 ,-0.800000 ,
6.643000 ,3.780000 ,-0.052136 ,3.780000 ,-0.800000 ,
5.486000 ,3.760400 ,-0.067872 ,3.763200 ,-1.000000 ,
4.542000 ,3.824800 ,-0.076804 ,3.824800 ,-1.200000 ,
3.742000 ,3.794000 ,-0.051324 ,3.794000 ,-0.800000 ,
3.090000 ,3.802400 ,-0.054712 ,3.802400 ,-0.800000 ,
2.550000 ,3.813600 ,-0.044604 ,3.813600 ,-0.700000 ,
2.105000 ,3.816400 ,-0.043484 ,3.819200 ,-0.700000 ,
1.738000 ,3.802400 ,-0.023755 ,3.802400 ,-0.400000 ,
1.434000 ,3.827600 ,-0.018589 ,3.827600 ,-0.300000 ,
1.184000 ,3.822000 ,-0.031444 ,3.822000 ,-0.500000 ,
0.976600 ,3.791200 ,-0.013168 ,3.791200 ,-0.200000 ,
0.807100 ,3.822000 ,-0.001326 ,3.822000 ,0.000000 ,
0.664300 ,3.822000 ,-0.006602 ,3.822000 ,-0.100000 ,
0.548600 ,3.824800 ,-0.008778 ,3.824800 ,-0.100000 ,
0.454200 ,3.816400 ,-0.005648 ,3.816400 ,-0.100000 ,
0.374200 ,3.819200 ,-0.002566 ,3.819200 ,0.000000 ,
0.309000 ,3.816400 ,-0.000524 ,3.816400 ,0.000000 ,
0.255000 ,3.788400 ,-0.005835 ,3.788400 ,-0.100000 ,
0.210500 ,3.939600 ,-0.050820 ,3.939600 ,-0.700000 ,
0.173800 ,3.774400 ,-0.003856 ,3.774400 ,-0.100000 ,
0.143400 ,3.788400 ,0.000624 ,3.788400 ,0.000000 ,
0.118400 ,3.746400 ,0.007165 ,3.746400 ,0.100000 ,
