Apr. 14, 2010   11:21:18
A.C. Impedance
File: f:\f disk\\lno ݴ\20100414\800\imp\impdc=0d0.txt
Data Source:  Experiment
Instrument Model:  CHI660C
Header: 
Note: 

Init E (V) = 0
High Frequency (Hz) = 1e+5
Low Frequency (Hz) = 0.1
Amplitude (V) = 0.005
Quiet Time (sec) = 2
Cycles (.1-1Hz) = 1

Freq/Hz,   Z'/ohm,   Z"/ohm,   Z/ohm,   Phase/deg

9.668e+4, 1.051e+1, 5.154e-1, 1.052e+1, 2.8
8.105e+4, 1.053e+1, 3.891e-1, 1.053e+1, 2.1
6.641e+4, 1.054e+1, 2.401e-1, 1.055e+1, 1.3
5.469e+4, 1.057e+1, 1.445e-1, 1.057e+1, 0.8
4.590e+4, 1.058e+1, 6.429e-2, 1.058e+1, 0.3
3.711e+4, 1.062e+1, -5.355e-2, 1.062e+1, -0.3
3.125e+4, 1.064e+1, -8.830e-2, 1.064e+1, -0.5
2.539e+4, 1.069e+1, -1.718e-1, 1.069e+1, -0.9
2.148e+4, 1.072e+1, -1.933e-1, 1.072e+1, -1.0
1.758e+4, 1.079e+1, -2.455e-1, 1.079e+1, -1.3
1.465e+4, 1.084e+1, -3.366e-1, 1.085e+1, -1.8
1.172e+4, 1.090e+1, -3.624e-1, 1.091e+1, -1.9
9.668e+3, 1.097e+1, -3.622e-1, 1.098e+1, -1.9
8.105e+3, 1.103e+1, -3.878e-1, 1.104e+1, -2.0
6.641e+3, 1.108e+1, -4.447e-1, 1.109e+1, -2.3
5.469e+3, 1.116e+1, -4.803e-1, 1.117e+1, -2.5
4.590e+3, 1.124e+1, -5.021e-1, 1.125e+1, -2.6
3.711e+3, 1.129e+1, -5.371e-1, 1.131e+1, -2.7
3.125e+3, 1.138e+1, -5.492e-1, 1.140e+1, -2.8
2.539e+3, 1.149e+1, -5.452e-1, 1.150e+1, -2.7
2.148e+3, 1.174e+1, -6.636e-1, 1.176e+1, -3.2
1.758e+3, 1.164e+1, -5.683e-1, 1.165e+1, -2.8
1.465e+3, 1.176e+1, -5.685e-1, 1.177e+1, -2.8
1.172e+3, 1.185e+1, -5.518e-1, 1.186e+1, -2.7
9.668e+2, 1.208e+1, -4.363e-1, 1.209e+1, -2.1
8.105e+2, 1.214e+1, -4.272e-1, 1.215e+1, -2.0
6.641e+2, 1.221e+1, -3.979e-1, 1.222e+1, -1.9
5.469e+2, 1.227e+1, -3.568e-1, 1.228e+1, -1.7
4.590e+2, 1.233e+1, -3.412e-1, 1.234e+1, -1.6
3.711e+2, 1.237e+1, -3.066e-1, 1.237e+1, -1.4
3.125e+2, 1.240e+1, -2.836e-1, 1.240e+1, -1.3
2.539e+2, 1.242e+1, -2.384e-1, 1.242e+1, -1.1
2.148e+2, 1.245e+1, -2.153e-1, 1.245e+1, -1.0
1.758e+2, 1.246e+1, -1.954e-1, 1.246e+1, -0.9
1.465e+2, 1.248e+1, -1.892e-1, 1.249e+1, -0.9
1.172e+2, 1.248e+1, -1.497e-1, 1.248e+1, -0.7
9.766e+1, 1.252e+1, -1.459e-1, 1.252e+1, -0.7
8.138e+1, 1.254e+1, -1.490e-1, 1.254e+1, -0.7
6.975e+1, 1.254e+1, -1.266e-1, 1.254e+1, -0.6
5.744e+1, 1.256e+1, -1.003e-1, 1.256e+1, -0.5
4.650e+1, 1.253e+1, -2.840e-2, 1.253e+1, -0.1
3.756e+1, 1.253e+1, -1.007e-1, 1.253e+1, -0.5
3.150e+1, 1.264e+1, -1.380e-1, 1.264e+1, -0.6
2.570e+1, 1.259e+1, -1.224e-1, 1.259e+1, -0.6
2.123e+1, 1.260e+1, -1.162e-1, 1.260e+1, -0.5
1.744e+1, 1.259e+1, -1.330e-1, 1.259e+1, -0.6
1.436e+1, 1.259e+1, -5.712e-2, 1.259e+1, -0.3
1.191e+1, 1.257e+1, -7.749e-2, 1.257e+1, -0.4
9.766e+0, 1.261e+1, -4.058e-2, 1.261e+1, -0.2
8.071e+0, 1.261e+1, -4.196e-2, 1.261e+1, -0.2
6.643e+0, 1.262e+1, -3.149e-2, 1.262e+1, -0.1
5.486e+0, 1.270e+1, -1.112e-1, 1.270e+1, -0.5
4.542e+0, 1.256e+1, -1.365e-1, 1.256e+1, -0.6
3.742e+0, 1.263e+1, -4.823e-2, 1.263e+1, -0.2
3.090e+0, 1.263e+1, -4.715e-2, 1.263e+1, -0.2
2.550e+0, 1.265e+1, -4.078e-2, 1.265e+1, -0.2
2.105e+0, 1.264e+1, -2.064e-2, 1.264e+1, -0.1
1.738e+0, 1.262e+1, 2.673e-2, 1.262e+1, 0.1
1.434e+0, 1.263e+1, -2.196e-2, 1.263e+1, -0.1
1.184e+0, 1.264e+1, -3.456e-2, 1.264e+1, -0.2
9.766e-1, 1.267e+1, 7.263e-2, 1.267e+1, 0.3
8.071e-1, 1.264e+1, 7.017e-2, 1.264e+1, 0.3
6.643e-1, 1.264e+1, 3.470e-2, 1.264e+1, 0.2
5.486e-1, 1.264e+1, 4.631e-2, 1.264e+1, 0.2
4.542e-1, 1.265e+1, 3.307e-2, 1.265e+1, 0.1
3.742e-1, 1.264e+1, 3.062e-2, 1.264e+1, 0.1
3.090e-1, 1.264e+1, 1.637e-2, 1.264e+1, 0.1
2.550e-1, 1.264e+1, 4.345e-3, 1.264e+1, 0.0
2.105e-1, 1.264e+1, -2.490e-3, 1.264e+1, -0.0
1.738e-1, 1.264e+1, -8.023e-3, 1.264e+1, -0.0
1.434e-1, 1.264e+1, -1.192e-2, 1.264e+1, -0.1
1.184e-1, 1.262e+1, -1.447e-2, 1.262e+1, -0.1
